天翔オフィス池袋西口ANNEX
天翔オフィス池袋西口ANNEX
最終更新日: 2024/11/18
- 個室
住所
東京都豊島区池袋2-17-8
|
竣工
2018年9月
最寄駅
池袋駅(徒歩1分) : JR東日本・東京メトロ・東武・西武各線
住所 | 東京都豊島区池袋2-17-8 |
---|---|
竣工 | 2018年9月 |
最寄駅 | 池袋駅(徒歩1分) : JR東日本・東京メトロ・東武・西武各線 |
この物件の特徴とおすすめポイント
天翔オフィス池袋西口ANNEXは、何と言ってもそのコスパが魅力です。通常であれば、高額な入室費用や月額賃料ですが、ここならその心配はありません。入室契約金は、最大でも10万円、1人部屋であれば5万円です。また、一度入室契約をした後は、2年間の有効期限があるため、短期的な利用を繰り返したい方、プロジェクトごとにレンタルオフィスを借りたい方にとてもおすすめな物件です。それだけではなく、高速インターネットや、人数分のデスクと椅子、電話回線など、必要なものはそろっているため、高額なオプション料金の心配もありません。
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
賃貸借契約
契約期間
2年契約
法人登記
可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
あり
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
―
会議室
無料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
―
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
有料
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
共通ゴミ箱
ペット
―
シャワー
―
TELブース
―
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
セキュリティ
入退出管理
暗証番号
受付
―
警備
無人システム
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
現在募集中の区画と料金(3区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
211(2~3名用個室) | |||||
5.9m² | 90,000円 税込99,000円 | 187,000円 税込205,700円 | 3名 | 11月下旬 | |
311(2~3名用個室) | |||||
5.9m² | 90,000円 税込99,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 3名 | 11月下旬 | |
310(2~3名用個室) | |||||
5.9m² | 90,000円 税込99,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 3名 | 12月上旬 | |
050-5272-2294
天翔オフィス池袋西口ANNEX
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
募集終了区画(55区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
106(2名用個室) | |||||
4.5m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 即日可能 | |
214(2~3名用個室) | |||||
6.3m² | 92,000円 税込101,200円 | 192,000円 税込211,200円 | 3名 | 即日可能 | |
317(3~4名用個室) | |||||
6.3m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 3名 | 即日可能 | |
4名用個室 | |||||
8.4m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | ||
110(3~4名用個室) | |||||
7.9m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 即日可能 | |
107(4名用個室) | |||||
9.2m² | 135,000円 税込148,500円 | 235,000円 税込258,500円 | 4名 | 即日可能 | |
302(4~6名用個室) | |||||
11.7m² | 142,000円 税込156,200円 | 242,000円 税込266,200円 | 6名 | 即日可能 | |
401(4~6名用個室) | |||||
12.0m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 6名 | 即日可能 | |
312(2~3名用個室) | |||||
5.9m² | 90,000円 税込99,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 3名 | 即日可能 | |
410(1名用個室) | |||||
2.9m² | 52,000円 税込57,200円 | 102,000円 税込112,200円 | 1名 | 即日可能 | |
405(2~3名用個室) | |||||
5.3m² | 85,000円 税込93,500円 | 185,000円 税込203,500円 | 3名 | 即日可能 | |
209(4~6名用個室) | |||||
11.4m² | 143,000円 税込157,300円 | 243,000円 税込267,300円 | 6名 | 即日可能 | |
212(2~3名用個室) | |||||
5.9m² | 87,000円 税込95,700円 | 187,000円 税込205,700円 | 3名 | 即日可能 | |
104(2名用個室) | |||||
4.4m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
208(4名用個室) | |||||
9.2m² | 130,000円 税込143,000円 | 230,000円 税込253,000円 | 4名 | 即日可能 | |
319(3名用個室) | |||||
6.2m² | 93,000円 税込102,300円 | 193,000円 税込212,300円 | 3名 | 即日可能 | |
207(2名用個室) | |||||
4.5m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 2020年4月上旬 | |
218(3名用個室) | |||||
8.1m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 3名 | 即日可能 | |
308(4名用個室) | |||||
9.2m² | 135,000円 税込148,500円 | 150,000円 税込165,000円 | 4名 | 10月上旬 | |
3名用個室 | |||||
6.4m² | 90,000円 税込99,000円 | 190,000円 税込209,000円 | 3名 | 即日可能 | |
4~6名用個室 | |||||
12.0m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 6名 | 即日可能 | |
404(6~8名用個室) | |||||
12.6m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 9月下旬 | |
316(2~3名用個室) | |||||
6.3m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 3名 | 即日可能 | |
314(2~3名用個室) | |||||
6.3m² | 72,000円 税込79,200円 | 172,000円 税込189,200円 | 3名 | 即日可能 | |
320(4名用個室) | |||||
7.4m² | 115,000円 税込126,500円 | 320,000円 税込352,000円 | 4名 | 即日可能 | |
111(3~4名用個室) | |||||
7.9m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 4名 | 即日可能 | |
318(3名用個室) | |||||
8.1m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 3名 | 即日可能 | |
102(4名用個室) | |||||
8.4m² | 125,000円 税込137,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 4名 | 即日可能 | |
306(2名用個室) | |||||
4.4m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
3~4名用個室 | |||||
7.9m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 即日可能 | |
217(2~3名用個室) | |||||
6.3m² | 92,000円 税込101,200円 | 192,000円 税込211,200円 | 3名 | 即日可能 | |
101(4名用個室) | |||||
8.4m² | 125,000円 税込137,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 4名 | 2021年4月上旬 | |
412(1名用個室) | |||||
2.9m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
413(1名用個室) | |||||
3.0m² | 52,000円 税込57,200円 | 102,000円 税込112,200円 | 1名 | 2020年7月上旬 | |
12~14名用個室 | |||||
25.2m² | 350,000円 税込385,000円 | 450,000円 税込495,000円 | 14名 | ||
2名用個室 | |||||
4.5m² | 70,000円 税込77,000円 | 170,000円 税込187,000円 | 2名 | 即日可能 | |
417(2~3名用個室) | |||||
5.6m² | 85,000円 税込93,500円 | 185,000円 税込203,500円 | 3名 | 2021年1月上旬 | |
105(2名用個室) | |||||
4.4m² | 75,000円 税込82,500円 | 175,000円 税込192,500円 | 2名 | ||
103(4名用個室) | |||||
7.4m² | 125,000円 税込137,500円 | 350,000円 税込385,000円 | 4名 | 即日可能 | |
2~3名用個室 | |||||
5.3m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 3名 | 即日可能 | |
216(2~3名用個室) | |||||
6.3m² | 92,000円 税込101,200円 | 192,000円 税込211,200円 | 3名 | 即日可能 | |
1名個室(ブース) | |||||
1.4m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 2023年9月上旬 | |
309(4~6名用個室) | |||||
11.4m² | 145,000円 税込159,500円 | 245,000円 税込269,500円 | 6名 | 即日可能 | |
203-E(ブース) | |||||
1.3m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 即日可能 | |
301(4~6名用個室) | |||||
12.0m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 6名 | 即日可能 | |
206(2名用個室) | |||||
4.4m² | 75,000円 税込82,500円 | 175,000円 税込192,500円 | 2名 | 即日可能 | |
414(1名用個室) | |||||
3.0m² | 53,000円 税込58,300円 | 103,000円 税込113,300円 | 1名 | 即日可能 | |
303(6~8名用個室) | |||||
12.6m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 8名 | 即日可能 | |
203-A(1名用ブース) | |||||
1.3m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 即日可能 | |
203-F(1名用ブース) | |||||
1.3m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 2024年4月上旬 | |
203-I(1名用ブース) | |||||
1.2m² | 30,000円 税込33,000円 | 80,000円 税込88,000円 | 1名 | 2024年3月中旬 | |
409(1名用個室) | |||||
2.9m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
220(4名用個室) | |||||
7.4m² | 120,000円 税込132,000円 | 220,000円 税込242,000円 | 4名 | 即日可能 | |
113(3名用個室) | |||||
6.4m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 3名 | 即日可能 | |
219(3名用個室) | |||||
6.2m² | 93,000円 税込102,300円 | 193,000円 税込212,300円 | 3名 | 5月下旬 | |
106(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.5m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
214(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 192,000円 税込211,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
317(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
4名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.4m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 |
110(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.9m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
107(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 235,000円 税込258,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
302(4~6名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 11.7m² |
月額費用 | 142,000円 税込156,200円 |
初回支払額 | 242,000円 税込266,200円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
401(4~6名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.0m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
312(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 90,000円 税込99,000円 |
初回支払額 | 190,000円 税込209,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
410(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.9m² |
月額費用 | 52,000円 税込57,200円 |
初回支払額 | 102,000円 税込112,200円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
405(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 185,000円 税込203,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
209(4~6名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 11.4m² |
月額費用 | 143,000円 税込157,300円 |
初回支払額 | 243,000円 税込267,300円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
212(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 87,000円 税込95,700円 |
初回支払額 | 187,000円 税込205,700円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
104(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.4m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
208(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 230,000円 税込253,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
319(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 93,000円 税込102,300円 |
初回支払額 | 193,000円 税込212,300円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
207(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.5m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年4月上旬 |
218(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
308(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.2m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 150,000円 税込165,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 10月上旬 |
3名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.4m² |
月額費用 | 90,000円 税込99,000円 |
初回支払額 | 190,000円 税込209,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
4~6名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.0m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
404(6~8名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.6m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 9月下旬 |
316(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
314(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 72,000円 税込79,200円 |
初回支払額 | 172,000円 税込189,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
320(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 115,000円 税込126,500円 |
初回支払額 | 320,000円 税込352,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
111(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.9m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
318(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
102(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.4m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
306(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.4m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
3~4名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.9m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
217(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 192,000円 税込211,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
101(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.4m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2021年4月上旬 |
412(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.9m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
413(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 3.0m² |
月額費用 | 52,000円 税込57,200円 |
初回支払額 | 102,000円 税込112,200円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2020年7月上旬 |
12~14名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 25.2m² |
月額費用 | 350,000円 税込385,000円 |
初回支払額 | 450,000円 税込495,000円 |
許容人数 | 14名 |
入居可能な時期 |
2名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.5m² |
月額費用 | 70,000円 税込77,000円 |
初回支払額 | 170,000円 税込187,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
417(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.6m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 185,000円 税込203,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 2021年1月上旬 |
105(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.4m² |
月額費用 | 75,000円 税込82,500円 |
初回支払額 | 175,000円 税込192,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 |
103(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 350,000円 税込385,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
2~3名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
216(2~3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.3m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 192,000円 税込211,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1名個室(ブース)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.4m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2023年9月上旬 |
309(4~6名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 11.4m² |
月額費用 | 145,000円 税込159,500円 |
初回支払額 | 245,000円 税込269,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
203-E(ブース)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
301(4~6名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.0m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
206(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.4m² |
月額費用 | 75,000円 税込82,500円 |
初回支払額 | 175,000円 税込192,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
414(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 3.0m² |
月額費用 | 53,000円 税込58,300円 |
初回支払額 | 103,000円 税込113,300円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
303(6~8名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.6m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
203-A(1名用ブース)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
203-F(1名用ブース)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.3m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
203-I(1名用ブース)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.2m² |
月額費用 | 30,000円 税込33,000円 |
初回支払額 | 80,000円 税込88,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2024年3月中旬 |
409(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.9m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
220(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 120,000円 税込132,000円 |
初回支払額 | 220,000円 税込242,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
113(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.4m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
219(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 93,000円 税込102,300円 |
初回支払額 | 193,000円 税込212,300円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 5月下旬 |
付近の似た物件
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
よくあるご質問
天翔オフィス池袋西口ANNEXの月額料金や初期費用が知りたい。
JUST FIT OFFICEでは、天翔オフィス池袋西口ANNEXの料金や初期費用を掲載しております。
天翔オフィス池袋西口ANNEXの空き状況を確認したい。
天翔オフィス池袋西口ANNEXの募集区画を掲載しております。
天翔オフィス池袋西口ANNEX以外の物件も紹介して欲しいのですが、お願い出来ますか?
JUST FIT OFFICEでは5名以上の企業を対象に専任のコンシェルジュがあなたに合った物件を紹介しています。
詳しくはこちらご確認ください。
詳しくはこちらご確認ください。
外観写真
共有スペースの写真
専有スペースの写真
その他の写真
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
池袋 魅力あふれる街
池袋と言えば、繁華街のイメージが大きいかもしれませんが、2020年に向けて、新たな魅力ある街へと進化を遂げています。2014年に、消滅可能性都市に選ばれたことをきっかけに、官民一体となって再開発に取り組むようになりました。Hareza池袋や、大型シネマコンプレックスが開業予定なだけでなく、4つの公園を再開発し、カルチャーの発信地として生まれ変わる予定です。また、池袋はオタク文化の中心地でもあります。その文化もますます発展していくでしょう。2019年には、東アジア文化都市・国内候補地にも選出されました。街全体が舞台となる地です。
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
部屋タイプがお決まりでないお客様、
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
050-5272-2294
天翔オフィス池袋西口ANNEX
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30